Popis
Sety pre zvýšenie teploty vratnej vody s 3-ojcestným ventilom s pohonom a čerpadlom slúžia pre ochranu kotla pred nízkoteplotnou koróziou.
Použitie: pre kotly 10- 1500 kW
0,00 €
Sety pre zvýšenie teploty vratnej vody s 3-ojcestným ventilom s pohonom a čerpadlom slúžia pre ochranu kotla pred nízkoteplotnou koróziou.
Použitie: pre kotly 10- 1500 kW
objednavkove cislo | 4001700-220, 4002400-220, 4090510-200, 4101000-200, 4104610-220, 4104810-220, 4201250-000, 4201250-200, 4201500-000, 4201500-200, 4290510-220, 4290510-233, 4290510-234, 4290510-236, 4290510-253, 4290510-258, 4290510-336, 4290510-339, 4290510-342, 4290510-343, 4290510-344, 4301000-000, 4301700-000, 4302400-000, 4304610-000, 4304810-000, 4390510-250, 4401000-000, 4401000-200, 4401250-000, 4401250-200, 4401500-000, 4401500-200, 4401700-000, 4401700-220, 4402400-000, 4402400-220, 4404610-000, 4404610-220, 4404810-000, 4404810-220, 4490510-200, 4490510-250 |
---|---|
DN | 1", 100, 125, 150, 25, 5/4", 50, 6/4", 65, 80 |
kW | 100, 1000, 1250, 150, 1500, 220, 300, 35, 40-100, 400, 600, 800, do 10, do 16, do 18, do 20, do 30, do 40 |
Obj. č. | Názov | DN | kW | Na sklade | Cena bez DPH | Cena s DPH |
---|---|---|---|---|---|---|
4290510-233 | Set pre zvýšenie teploty vratnej vody s energeticky úsporným čerpadlom s PWM signálom | 1" | do 18 | 0 ks | Na dopyt | Na dopyt |
4290510-234 | Set pre zvýšenie teploty vratnej vody s energeticky úsporným čerpadlom s PWM signálom | 1" | do 30 | 0 ks | Na dopyt | Na dopyt |
Obj.č. | do kW | Čerpadlo | H (kPa)
10K |
H (kPa)
15K |
Ventil | kvs | Výrobca/ typ |
4290510-339 | 40 | WILO Para 25/6 | 1 | 11,8 | 1″ | 10 | |
4290510-236 | 40 | WILO Stratos Para 30/1-8 | 33,3 | 54,9 | 5/4″ | 16 | |
4290510-236 | 45 | WILO Stratos Para 30/1-8 | 21 | 53 | 5/4″ | 16 | |
4290510-236 | 60 | WILO Stratos Para 30/1-8 | 24,5 | 5/4″ | 16 | ||
4290510-236 | 80 | WILO Stratos Para 30/1-8 | 19,6 | 5/4″ | 16 | ||
4290510-236 | 100 | WILO Stratos Para 30/1-8 | 12,8 | 5/4″ | 16 | ||
4290510-343 | 100 | WILO Stratos Para 30/1-12 | 71,6 | 5/4″ | 16 | ||
4290510-344 | 150 | WILO Yonos Maxo 40/0,5-8 | 14,7 | 6/4″ | 25 | ||
4290510-344 | 150 | WILO Yonos Maxo 40/0,5-12 | 40,2 | 6/4″ | 25 | ||
4401700-000 | 220 | WILO Yonos Maxo 40/0,5-12 | 24,5 | DN 50 | 60 | Danfoss HFE3 50 | |
4301700-000 | 220 | WILO Yonos Maxo 40/0,5-12 | 24,5 | DN 50 | 40 | Belimo H750R/LV230A-TPC | |
4402400-000 | 300 | WILO Yonos Maxo 50/0,5-12 | 19,6 | DN 65 | 90 | Danfoss HFE3 65 | |
4302400-000 | 300 | WILO Yonos Maxo 50/0,5-12 | 19,6 | DN 65 | 58 | Belimo H764R/NV230A-TPC | |
4490510-250 | 400 | WILO Yonos Maxo 65/0,5-12 | 25,5 | DN 80 | 150 | Danfoss HFE3 80 | |
4390510-250 | 400 | WILO Yonos Maxo 65/0,5-12 | 25,5 | DN 80 | 90 | Belimo H779R/NV230A-TPC | |
4404610-000 | 600 | WILO Yonos Maxo 80/0,5-12 | 30,4 | DN 100 | 225 | Danfoss HFE3 100 | |
4304610-000 | 600 | WILO Yonos Maxo 80/0,5-12 | 30,4 | DN 100 | 145 | Belimo H7100N/EV230A-TPC | |
4404810-000 | 800 | WILO Yonos Maxo 100/0,5-12 | 14,7 | DN 125 | 280 | Danfoss HFE3 125 | |
4304810-000 | 800 | WILO Yonos Maxo 100/0,5-12 | 14,7 | DN 125 | 220 | Belimo H7125N/EV230A-TPC | |
4401000-000 | 1000 | WILO IL 100/160-2,2/4-S1 | – | 36,3 | DN 150 | 400 | Danfoss HFE3 150 |
4301000-000 | 1000 | WILO IL 100/160-2,2/4-S1 | 36,3 | DN 150 | 320 | Belimo H7150N/EV230A-TPC | |
4401250-000 | 1250 | WILO IL 125/170-4/4 | 53 | DN 150 | 400 | Danfoss HFE3 150 | |
4201250-000 | 1250 | WILO IL 125/170-4/4 | 53 | DN 150 | 320 | Belimo H7150N/EV230A-TPC | |
4401500-000 | 1500 | WILO IL 125/170-4/4 | 46,1 | DN 150 | 400 | Belimo H7150N/EV230A-TPC | |
4201500-000 | 1500 | WILO IL 125/170-4/4 | 46,1 | DN 150 | 320 | Belimo H7150N/EV230A-TPC |
Potrebujete pomôcť
vybrať správny produkt?